Брусчатка тротуарная
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12.96 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.44 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.44 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.44 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12.96 |
Толщина, мм | 100 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |


Толщина, мм | 80 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 10.8 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 17.28 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 100х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 11.88 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.2 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12.96 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |


Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 240х80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 11.520 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 100х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 11.88 |
Толщина, мм | 80 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
Толщина, мм | 80 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
Толщина, мм | 80 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 17.28 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12.96 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12.96 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12.96 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.2 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12.96 |
Толщина, мм | 60 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.2 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.2 |
Толщина, мм | 40 |
Размер, мм | 200х100 |
Кол-во на поддоне, м2 | 19.44 |
В интернет-магазине ProfStein представлена брусчатка ведущих производителей Центрального региона РФ. Представленный ассортимент отличается высокими характеристиками прочности и долговечности (зачастую гарантия производителя брусчатки свыше 3-х лет), разнообразием форм и цветов. Мы предлагаем к покупке только вибропрессованную тротуарную брусчатку, так как она дает возможность подобрать оптимальный вариант для любого проекта.
Цена брусчатки за м2
Цена тротуарной брусчатки за квадратный метр зависит от выбранного типа, размера и цвета. В ProfStein мы предлагаем конкурентоспособные цены на всю продукцию, обеспечивая высокое качество и долговечность материалов. Для получения точной стоимости, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом или свяжитесь с нашими специалистами, которые помогут вам выбрать подходящий вариант и рассчитать стоимость заказа.
Преимущества покупки тротуарной брусчатки в ProfStein
- Широкий ассортимент: У нас вы найдете разнообразные варианты тротуарной брусчатки, подходящие для любых задач и дизайнерских решений.
- 100% гарантия качества: Мы предлагаем продукцию только от производителей, брусчатка которых лично нами проверена в проектах, что гарантирует долговечность и надежность материалов.
- Цены производителя: Мы являемся официальными представителями завода, стремимся предложить нашим клиентам выгодные цены, предоставляя отличные скидки на комплексное благоустройства.
- Профессиональная консультация: Каждый менеджер ProfStein – эксперт в благоустройстве, всегда готовый помочь вам с выбором и предоставить профессиональные рекомендации по укладке и уходу за брусчаткой.
- Быстрая доставка: Мы обеспечиваем оперативную доставку заказов, чтобы вы могли приступить к реализации своих проектов в кратчайшие сроки.
Выбирайте тротуарную брусчатку в ProfStein и создавайте красивые и долговечные покрытия для вашего участка!